iPhone 14, Apple’in 2022 tarihli 6,1 inçlik temel modeli. iPhone 13 Pro’daki beş çekirdek GPU’lu A15 Bionic’i, yenilenmiş çift kamerayı, otomatik odaklı ön kamerayı ve uydu üzerinden acil durum mesajını getirdi. Ekran 60 Hz’te kaldı ve çentik sürdü; şarj girişi Lightning. ABD’de satılan sürümde fiziksel SIM yuvası yok.
iPhone 14 (2022); 128, 256 ve 512 GB. Birleşik Krallık ve Avrupa modelleri (ör. A2882) nano-SIM ve eSIM kullanır; ABD modeli A2649 yalnız eSIM’lidir ve mmWave 5G destekler. iPhone 14 Plus ile iPhone 14 Pro ayrı modellerdir.

| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ekran | 6,1 inç Super Retina XDR OLED; 2532 × 1170 piksel, 460 ppi; HDR, True Tone, geniş renk (P3) |
| Gövde | Ceramic Shield ön yüz, cam arka yüz, alüminyum çerçeve |
| Suya ve toza dayanıklılık | IP68 (IEC 60529; en fazla 6 metre derinlikte 30 dakika) |
| Yonga | A15 Bionic: 6 çekirdekli CPU (2 performans + 4 verimlilik), 5 çekirdekli GPU, 16 çekirdekli Neural Engine |
| Depolama | 128 GB, 256 GB veya 512 GB |
| Arka kameralar | 12 MP Ana (26 mm, ƒ/1.5, sensör kaydırmalı optik sabitleme) ve 12 MP Ultra Geniş (13 mm, ƒ/2.4, 120°); 2x optik uzaklaştırma, 5x’e kadar dijital yakınlaştırma |
| Video | 4K Dolby Vision HDR 24/25/30/60 fps; Sinematik mod 4K HDR 30 fps’ye kadar; Aksiyon modu 2.8K 60 fps’ye kadar; 1080p ağır çekim 120/240 fps |
| Ön kamera ve Face ID | 12 MP TrueDepth, ƒ/1.9, Focus Pixels ile otomatik odak; Face ID |
| Hücresel ve kablosuz | 5G (sub-6 GHz; ABD modelinde mmWave de), 4x4 MIMO’lu Gigabit LTE, Wi‑Fi 6 (802.11ax) 2x2 MIMO, Bluetooth 5.3, Ultra Geniş Bant yongası, okuyucu modlu NFC |
| SIM | Birleşik Krallık/Avrupa: nano-SIM + eSIM veya çift eSIM; ABD: yalnız çift eSIM (fiziksel SIM desteklenmez) |
| Uydu ve güvenlik özellikleri | Uydu üzerinden Acil SOS, Çarpışma Algılama, uydu üzerinden Yol Yardımı, Mesajlar ve Bul |
| Konum | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS ve BeiDou; dijital pusula; iBeacon |
| Pil ve şarj | 20 saate kadar video (akışla 16 saat), 80 saate kadar ses; dahili lityum iyon pil; MagSafe ile 15 W, Qi ile 7,5 W kablosuz şarj; 20 W veya üstü adaptörle yaklaşık 30 dakikada %50 |
| Bağlantı noktası ve görüntü çıkışı | Lightning; Lightning Digital AV Adaptör ile 1080p’ye kadar görüntü; AirPlay ile 4K HDR’ye kadar |
| Ses biçimleri | AAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus ve Dolby Atmos; Uzamsal Ses oynatma |
| Sensörler | Face ID, barometre, yüksek dinamik aralıklı jiroskop, yüksek g ivmeölçer, yakınlık sensörü, çift ortam ışığı sensörü |
| Boyut ve ağırlık | 146,7 × 71,5 × 7,80 mm; 172 g |
Apple, iPhone 14’ü Photonic Engine’li kameralar, Çarpışma Algılama ve uydu üzerinden Acil SOS ile tanıtıyor. Apple Destek
TechRadar’a göre A15 Bionic oyunları ve 4K video düzenlemeyi rahat kaldırıyor; pil tek şarjla bir günden fazla dayandı. Ekran parlak ve renkli bulundu, ama 60 Hz’te kalması, çentik ve her zaman açık ekranın olmaması Pro modellerin gerisinde sayıldı. Kameralar düşük ışıkta önceki nesilden iyi bulundu; optik yakınlaştırma ve makro olmaması eleştirildi. Aksiyon modu görüntüyü kırparak sarsıntıyı belirgin biçimde azalttı. Arka camın tüm kasa değiştirilmeden onarılabilmesi ve yeni ısı dağıtım yapısı olumlu not edildi; eSIM ile kurulumda sorun yaşanmadı.
TechRadar: iPhone 14 incelemesi