Merhabalar. Bu yazımda Türkiye’nin askeri gücü ne durumda, bundan biraz bahsetmek istemekteyim. Hadi gelin, tablo halinde Türkiye’nin askeri gücüne bakalım.
Türkiye’nin güncel askeri gücü
İnsan Gücü
Veri | Sıralama | |
---|---|---|
Toplam Nüfus | 84.680.273 | (18/140) |
İnsan Gücü | 42.148.498 | (17/140) |
Hizmete Uygun İnsan Gücü | 35.384.942 | (16/140) |
Yıllık Askerlik Yaşına Ulaşan | 1.402.201 | (15/140) |
Toplam Askeri Personel | 775.000 | |
Aktif Personel | 425.000 | (11/140) |
Yedek Personel | 200.000 | (18/140) |
Yarı Askeri (Paramiliter) | 150.000 | (16/140) |
Türkiye hava gücü
Veri | Sıralama | |
---|---|---|
Toplam Uçak Gücü | 1.057 | (9/140) |
Avcı/Önleyici Uçak | 205 | (15/140) |
Saldırı Uçağı | 48 | (14/140) |
Nakliye Uçağı | 81 | (7/140) |
Eğitim Uçağı | 205 | (15/140) |
Özel Görev Uçağı | 20 | (18/140) |
Tanker Uçağı | 7 | (8/140) |
Helikopterler | 474 | (7/140) |
Saldırı Helikopteri | 107 | 6/140) |
Türkiye’nin kara gücü
Veri | Sıralama | |
---|---|---|
Tank | 3.022 | (9/140) |
Zırhlı Araç | 13.270 | (5/140) |
Kundağı Motorlu Topçu | 956 | (8/140) |
Çekili Toplçu | 1.189 | (14/140) |
Roketatar | 407 | (15/140) |
Türkiye deniz gücü
Veri | Sıralama | |
---|---|---|
Toplam Deniz Aracı | 156 | (18/140) |
Uçak Gemisi | 0 | (140/140) |
Helikopter Taşıyıcı | 0 | (140/140) |
Destroyer | 0 | (140/140) |
Fırkateyn | 16 | (4/140) |
Korvet | 10 | (7/140) |
Denizaltı | 12 | (9/140) |
Devriye Gemileri | 35 | (27/140) |
Mayın Gemisi | 11 | (11/140) |
Doğal Kaynaklar
Veri | Sıralama | |
---|---|---|
Petrol Üretimi | 55.000 varil | (43/140) |
Petrol Tüketimi | 989.900 varil | (100/140) |
Kanıtlanmış Petrol Rezervi | 341.600.000 varil | (48/140) |
Lojistik
Veri | Sıralama | |
---|---|---|
İş Gücü | 25.677.000 | (21/140) |
Deniz Ticaret Filosu | 1.217 | (18/140) |
Limanlar | 10 | (11/140) |
Karayolu Uzunluğu | 385.000 km | |
Demiryolu Uzunluğu | 12.710 km | (20/140) |
Havalimanı | 98 | (52/140) |
Türkiye’nin finansal gücü
Veri | Sıralama | |
---|---|---|
Savunma Bütçesi | 9.960.000.000$ | (24/140) |
Dış Borç | 438.677.000.000$ | (113/140) |
Döviz/Altın Rezervi | 107.700.000.000$ | (23/140) |
Satın Alma Gücü | 2.400.000.000$ | (11/140) |
Coğrafya
Veri | Sıralama | |
---|---|---|
Kara Alanı | 783.562 km² | (36/140) |
Deniz Alanı | 7.200 km | (88/140) |
Paylaşılan Sınır | 2.816 km | (64/140) |
Su Yolu Uzunluğu (Kullanılabilir) | 1.200 km | (57/140) |
Kaynak
https://www.globalfirepower.com/country-military-strength-detail.php?country_id=turkey
Ne düşünüyorsunuz?
Fikrini bilmek güzel. Bir yorum bırakın.