6,59 inç düz AMOLED ekranlı, 7500 mAh pilli Android telefon. Arkada 50 MP ana, 64 MP telefoto ve 50 MP ultra geniş kamera var. Bu kayıt Çin'de satılan V2609A modelidir; X500 Pro ve X500 Pro Max ayrı modellerdir.
V2609A; 12 GB / 256 GB; Sunny (晴天), beyaz

| Özellik | Değer |
|---|---|
| Model kodu | V2609A |
| Çıkış | Eylül 2026, Çin |
| İşlemci | MediaTek Dimensity 9600M; 8 çekirdek; 3 nm; 1 × 4,21 GHz + 3 × 3,5 GHz + 4 × 2,7 GHz |
| Grafik işlemcisi | Arm G1-Ultra |
| Bellek | 12 GB LPDDR5X Ultra, dört kanal; 16 GB seçeneği |
| Depolama | 256 GB UFS 4.1; 512 GB ve 1 TB seçenekleri |
| Ekran | 6,59 inç AMOLED; 2750 × 1260; 459 PPI; 30/60/90/120/144 Hz |
| Parlaklık | 4000 nit tepe (%20 APL); 2000 nit tüm ekran tepe; en düşük 1 nit |
| Renk ve HDR | %100 P3; 10,7 milyar renk; HDR desteği; TÜV Rheinland titreşimsiz sertifikası |
| Gövde malzemesi | Tek parça "yüzen ada" kamera bölümlü soğuk işlenmiş cam arka; havacılık alüminyumu çerçeve |
| Ana kamera | 50 MP Sony LYT-828; 1/1,28 inç; f/1,68; OIS; 23 mm eşdeğer |
| Telefoto | 64 MP Sony LYT-610; 1/2 inç; f/2,55; OIS; 72 mm eşdeğer; 3,1× optik; 15 cm makro |
| Ultra geniş | 50 MP; 1/2,76 inç; f/2,0; 15 mm eşdeğer; otomatik odaklama |
| Ön kamera | 50 MP; 1/2,76 inç; f/2,0; 92° görüş alanı; otomatik odaklama |
| Video | En çok 8K kayıt; 4K yavaş çekim |
| Pil | Lityum iyon; tek hücre; 7500 mAh tipik (28,20 Wh); 7270 mAh anma (27,34 Wh) |
| Şarj | 90 W kablolu; vivo 50 W Stand Kablosuz Şarj Cihazı 2 ile 40 W'a kadar kablosuz |
| Ters şarj | OTG ters şarj desteklenir |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 ve Wi-Fi 7; 2 × 2 MIMO; MU-MIMO; 2,4 + 5 GHz eşzamanlı |
| Bluetooth | Bluetooth 6.0 (donanım) |
| Bluetooth ses | SBC, AAC, aptX, aptX HD, LDAC, LHDC 5.0 |
| USB | USB Type-C; USB 3.2; DisplayPort ekran aktarımı |
| Konum | GPS L1+L5; BeiDou B1C+B1I+B2a+B2b; GLONASS G1; Galileo E1+E5a+E5b; QZSS L1+L5; NavIC L1+L5 |
| NFC | Kart okuyucu modu; kart emülasyonu (HCE, NFC-SIM, eSE ödeme) |
| SIM ve ağ | Çift nano SIM; 5G çift kart çift bekleme |
| Ağ bantları | 2G GSM: 850/900/1800/1900 MHz; 3G WCDMA: B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19; 4G TD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41/B42/B43/B48; 4G FDD-LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B18/B19/B20/B25/B26/B28A/B66; 5G: n1/n2/n3/n5/n7/n8/n18/n20/n25/n26/n28A/n34/n38/n39/n40/n41/n48/n66/n77/n78/n79 |
| Ses | Simetrik çift hoparlör (1511) |
| Biyometri | 3D ultrasonik tek nokta parmak izi; yüz tanıma |
| Soğutma | Buz damarı sıvı VC (buhar odacıklı) soğutma |
| Dayanım | IP68 + IP69 toz ve su koruması |
| Sensörler | Çift ortam ışığı; ön/arka renk sıcaklığı; çok hassas titreşim ışığı; kamera lazer odak; Hall; kızılötesi uzaktan kumanda; X ekseni lineer motor |
| Boyut ve ağırlık | 157,01 × 74,49 × 8,15 mm; 211 g (Sunny, Dawn, Earth Echo); 213 g (Night Shot) |
| Renkler | 晴天 (Sunny), 晨曦 (Dawn), 大地回声 (Earth Echo), 摄夜 (Night Shot) |
| Yazılım | Android 17 tabanlı OriginOS 7 |
vivo, ZEISS ortaklığıyla geliştirilen kamerayı ve CIPA 5.5 sınıfı sabitlemeyi öne çıkarıyor. 4000 nit tepe parlaklık ve 100 kat dijital yakınlaştırma da üretici beyanıdır; 100× dijital yakınlaştırma optik değildir. vivo
GSMArena, standart X500'ü üç modelin en mantıklı seçeneği olabileceğini yazıyor: Pro modellerin üst seviye özelliklerinin çoğunu taşıyor. Pil ömrünü ve kamera kalitesini henüz yargılamıyor.
GSMArena: vivo X500, X500 Pro ve X500 Pro Max ilk izlenim incelemesi