Türkiye güncel nüfus haritası
Aşağıdaki haritayı kullanarak Türkiye’nin 2021 yılının sonuna ait nüfus verisine ulaşabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey harita üzerindeki şehre tıklayıp açılan pencerede şehrin adına ve nüfusuna bakmak olacaktır.
2022 (güncel) nüfus verileri listesi
İl | Toplam Nüfus | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu | Nüfus Yüzdesi |
---|---|---|---|---|
İstanbul | 15.840.900 | 7.933.686 | 7.907.214 | % 18,71 |
Ankara | 5.747.325 | 2.843.409 | 2.903.916 | % 6,79 |
İzmir | 4.425.789 | 2.199.287 | 2.226.502 | % 5,23 |
Bursa | 3.147.818 | 1.573.362 | 1.574.456 | % 3,72 |
Antalya | 2.619.832 | 1.314.755 | 1.305.077 | % 3,09 |
Konya | 2.277.017 | 1.131.923 | 1.145.094 | % 2,69 |
Adana | 2.263.373 | 1.130.862 | 1.132.511 | % 2,67 |
Şanlıurfa | 2.143.020 | 1.079.015 | 1.064.005 | % 2,53 |
Gaziantep | 2.130.432 | 1.075.409 | 1.055.023 | % 2,52 |
Kocaeli | 2.033.441 | 1.027.775 | 1.005.666 | % 2,40 |
Mersin | 1.891.145 | 944.392 | 946.753 | % 2,23 |
Diyarbakır | 1.791.373 | 904.188 | 887.185 | % 2,12 |
Hatay | 1.670.712 | 840.197 | 830.515 | % 1,97 |
Manisa | 1.456.626 | 731.208 | 725.418 | % 1,72 |
Kayseri | 1.434.357 | 719.061 | 715.296 | % 1,69 |
Samsun | 1.371.274 | 678.072 | 693.202 | % 1,62 |
Balıkesir | 1.250.610 | 625.527 | 625.083 | % 1,48 |
Kahramanmaraş | 1.171.298 | 594.776 | 576.522 | % 1,38 |
Van | 1.141.015 | 581.945 | 559.070 | % 1,35 |
Aydın | 1.134.031 | 563.037 | 570.994 | % 1,34 |
Tekirdağ | 1.113.400 | 570.355 | 543.045 | % 1,31 |
Sakarya | 1.060.876 | 531.366 | 529.510 | % 1,25 |
Denizli | 1.051.056 | 523.498 | 527.558 | % 1,24 |
Muğla | 1.021.141 | 517.961 | 503.180 | % 1,21 |
Eskişehir | 898.369 | 447.761 | 450.608 | % 1,06 |
Mardin | 862.757 | 432.288 | 430.469 | % 1,02 |
Trabzon | 816.684 | 405.047 | 411.637 | % 0,96 |
Malatya | 808.692 | 403.607 | 405.085 | % 0,95 |
Ordu | 760.872 | 379.700 | 381.172 | % 0,90 |
Erzurum | 756.893 | 377.261 | 379.632 | % 0,89 |
Afyonkarahisar | 744.179 | 371.421 | 372.758 | % 0,88 |
Sivas | 636.121 | 318.954 | 317.167 | % 0,75 |
Adıyaman | 632.148 | 318.619 | 313.529 | % 0,75 |
Batman | 626.319 | 315.752 | 310.567 | % 0,74 |
Tokat | 602.567 | 299.357 | 303.210 | % 0,71 |
Zonguldak | 589.684 | 291.822 | 297.862 | % 0,70 |
Elazığ | 588.088 | 291.380 | 296.708 | % 0,69 |
Kütahya | 578.640 | 284.739 | 293.901 | % 0,68 |
Çanakkale | 557.276 | 280.334 | 276.942 | % 0,66 |
Osmaniye | 553.012 | 278.847 | 274.165 | % 0,65 |
Şırnak | 546.589 | 283.527 | 263.062 | % 0,65 |
Çorum | 526.282 | 261.366 | 264.916 | % 0,62 |
Ağrı | 524.644 | 271.889 | 252.755 | % 0,62 |
Giresun | 450.154 | 224.380 | 225.774 | % 0,53 |
Isparta | 445.678 | 220.699 | 224.979 | % 0,53 |
Aksaray | 429.069 | 214.841 | 214.228 | % 0,51 |
Yozgat | 418.500 | 208.646 | 209.854 | % 0,49 |
Edirne | 412.115 | 207.863 | 204.252 | % 0,49 |
Muş | 405.228 | 206.375 | 198.853 | % 0,48 |
Düzce | 400.976 | 200.612 | 200.364 | % 0,47 |
Kastamonu | 375.592 | 186.116 | 189.476 | % 0,44 |
Uşak | 373.183 | 185.891 | 187.292 | % 0,44 |
Kırklareli | 366.363 | 186.444 | 179.919 | % 0,43 |
Niğde | 363.725 | 182.216 | 181.509 | % 0,43 |
Bitlis | 352.277 | 181.813 | 170.464 | % 0,42 |
Rize | 345.662 | 173.430 | 172.232 | % 0,41 |
Amasya | 335.331 | 167.033 | 168.298 | % 0,40 |
Siirt | 331.980 | 168.881 | 163.099 | % 0,39 |
Bolu | 320.014 | 158.580 | 161.434 | % 0,38 |
Nevşehir | 308.003 | 152.189 | 155.814 | % 0,36 |
Yalova | 291.001 | 145.740 | 145.261 | % 0,34 |
Bingöl | 283.112 | 143.049 | 140.063 | % 0,33 |
Kars | 281.077 | 144.396 | 136.681 | % 0,33 |
Hakkari | 278.218 | 146.613 | 131.605 | % 0,33 |
Kırıkkale | 275.968 | 137.654 | 138.314 | % 0,33 |
Burdur | 273.716 | 137.372 | 136.344 | % 0,32 |
Karaman | 258.838 | 129.551 | 129.287 | % 0,31 |
Karabük | 249.287 | 124.524 | 124.763 | % 0,29 |
Kırşehir | 242.944 | 120.301 | 122.643 | % 0,29 |
Erzincan | 237.351 | 120.367 | 116.984 | % 0,28 |
Bilecik | 228.334 | 118.903 | 109.431 | % 0,27 |
Sinop | 218.408 | 108.472 | 109.936 | % 0,26 |
Iğdır | 203.159 | 104.946 | 98.213 | % 0,24 |
Bartın | 201.711 | 99.960 | 101.751 | % 0,24 |
Çankırı | 196.515 | 99.278 | 97.237 | % 0,23 |
Artvin | 169.543 | 85.952 | 83.591 | % 0,20 |
Gümüşhane | 150.119 | 75.481 | 74.638 | % 0,18 |
Kilis | 145.826 | 73.803 | 72.023 | % 0,17 |
Ardahan | 94.932 | 49.168 | 45.764 | % 0,11 |
Bayburt | 85.042 | 43.402 | 41.640 | % 0,10 |
Tunceli | 83.645 | 44.423 | 39.222 | % 0,10 |
TÜİK 2021 sonu nüfus verilerini indir
Tabloyu indirmek için tıklayın.
Ne düşünüyorsunuz?
Fikrini bilmek güzel. Bir yorum bırakın.