Bu yazımda, Rusya-Ukrayna askeri güç karşılaştırması yapıyorum. Hadi gelin, karşılaştırmaya bir bakalım.
Table Of Content

Rusya-Ukrayna karşılaştırması (genel)
| Veri (Genel Bakış) | Rusya | Sır. | Ukrayna | Sır. |
|---|---|---|---|---|
| Güç Sıralaması | 2/140 | – | 22/140 | – |
| Toplam Nüfus | 142.320.970 | 9. | 43.745.640 | 34. |
| İnsan Gücü | 69.737.187 | 9. | 22.310.276 | 24. |
| Hizmete Uygun Nüfus | 46.681.219 | 10. | 15.617.193 | 32. |
| Yıllık Askerlik Çağına Ulaşan | 1.280.887 | 17. | 481.202 | 48. |
| Aktif Personel | 850.000 | 5. | 200.000 | 20. |
| Yedek Personel | 250.000 | 15. | 250.000 | 15. |
| Paramiliter Kuvvetler | 250.000 | 11. | 50.000 | 27. |
Ukrayna-Rusya finansal karşılaştırma
| Veri (Finsansal) | Rusya | Sır. | Ukrayna | Sır. |
|---|---|---|---|---|
| Savunma Bütçesi | 154.000.000.000$ | 3. | 11.870.000.000$ | 20. |
| Dış Borç | 479.844.000.000$ | 117. | 117.410.000.000$ | 94. |
| Yabancı Rezerv | 432.700.000.000 | 6. | 18.810.000.000$ | 59. |
| Satın Alma Gücü | 3.875.690.000.000$ | 6. | 515.000.000.000$ | 38. |
Rusya vs Ukrayna Hava Gücü Karşılaştırması
| Veri (Hava Gücü) | Rusya | Sır. | Ukrayna | Sır. |
|---|---|---|---|---|
| Toplam Uçak | 4.173 | 2. | 318 | 31. |
| Av/Önleme Uçağı | 772 | 3. | 69 | 32. |
| Saldırı Uçağı | 739 | 2. | 29 | 17. |
| Nakliye Uçağı | 445 | 2. | 32 | 22. |
| Eğitim Uçağı | 522 | 3. | 71 | 34. |
| Özel Görev Uçağı | 132 | 3. | 5 | 27. |
| Toplam Helikopter | 1.543 | 2. | 112 | 34. |
| Saldırı Helikopteri | 544 | 2. | 34 | 18. |
Rusya kara gücü vs Ukrayna kara gücü
| Veri (Kara Gücü) | Rusya | Sır. | Ukrayna | Sır. |
|---|---|---|---|---|
| Tank | 12.420 | 1. | 2.596 | 13. |
| Zırhlı Araç | 30.122 | 3. | 12.303 | 6. |
| Kundağı Motorlu Silah | 6.574 | 1. | 1.067 | 6. |
| Çekili Topçu | 7.571 | 1. | 2.040 | 7. |
| Roketatar | 3.391 | 1. | 490 | 12. |
Ukrayna Rusya deniz gücü karşılaştırması
| Veri (Deniz Gücü) | Rusya | Sır. | Ukrayna | Sır. |
|---|---|---|---|---|
| Toplam Filo | 605 | 2. | 38 | 53. |
| Uçak Gemisi | 1 | 3. | 0 | – |
| Helikopter Taşıyıcı | 0 | – | 0 | – |
| Denizaltı | 70 | 2. | 0 | – |
| Destroyer | 15 | 4. | 0 | – |
| Fırkateyn | 11 | 7. | 1 | 16. |
| Korvert | 86 | 1. | 1 | 15. |
| Devriye Gemisi | 59 | 15. | 13 | 45. |
| Mayın Gemisi | 49 | 1. | 1 | 21. |
Diğer veriler
| Veri (Diğer) | Rusya | Sır. | Ukrayna | Sır. |
|---|---|---|---|---|
| Havalimanı | 1.218 | 5. | 187 | 30. |
| Limanlar | 8 | 13. | 6 | 15. |
| İş Gücü | 69.923.000 | 6. | 17.990.000 | 32. |
| Karayolu Uzunluğu | 1.283.387 | 5. | 169.994 | 32. |
| Petrol Üretimi (varil) | 10.760.000 | 2. | 32.000 | 47. |
| Petrol Tüketimi (varil) | 3.650.000 | 116. | 233.000 | 69. |
| Kanıtlanmış Rezerv (varil) | 80.000.000.000 | 8. | 395.000.000 | 46. |
| Ülke Genişliği | 17.098.242 km² | 1. | 603.550 km² | 45. |
| Sahil Şeridi | 37.653 | 102. | 2.782 | 70. |
| Su Yolları | 102.000 | 3. | 2.150 | 43. |

