1 Ağustos 2024’te geçerli olmak üzere Bursa’da ulaşıma gelen güncellemeler hakkında bir bilgilendirme yapmak istedim. O halde gelin, detaylara bakalım.
Bursa’da ulaşımda fiyatlara güncelleme
Aslında öğrenci için indirim, yetişkinler için zam olarak yansıdı. Bu güncelleme için aşağıdaki X (Twitter) gönderilerine bakabilirsiniz.
Belediyenin yaptığı açıklama
Bursa Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma ücretleri açısından Türkiye’deki 5 büyükşehir arasında 4. sırada yer alıyor, ancak öğrenci bilet fiyatlarında 30 büyükşehir arasında en ucuz hizmeti sunuyor. BURULAŞ Genel Müdürü Fahrettin Beşli, öğrenci abonman biniş sayısının 160’tan 200’e çıkarıldığını ve 65 yaş üstü yolcuların sınırsız biniş hakkı kazandığını belirtti.
Artan maliyetlere rağmen Bursa Büyükşehir Belediyesi, toplu taşımayı teşvik etmek için çeşitli adımlar atıyor. Beşli, elektriğin kWh birim fiyatının 2,78 TL’den 3,99 TL’ye, motorin fiyatının ise 26,32 TL’den 45,92 TL’ye yükseldiğini, asgari ücrete %49 zam yapıldığını, personel maaşlarına ise %27,73 ek zam yapıldığını ifade etti. Bu gelişmeler, kişi başı yolcu maliyetlerini %79 artırmış durumda.
Bursa, öğrenci bilet fiyatları bakımından 30 büyükşehir arasında en ucuz şehir. Son bir yıl içinde açıklanan enflasyon verilerine göre, Bursa Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma hizmetlerini sürdürebilmek adına 2.2 milyar TL’lik zararı öz kaynaklarından karşılamak zorunda kaldı.
1 Ağustos 2024 itibarıyla, tam bilet fiyatı 20 TL, öğrenci bilet fiyatı ise %75 indirimle 5 TL olarak belirlendi. Öğrenci abonman biniş sayısı 200’e yükseltilirken, 65 yaş üstü yolcular için sınırsız biniş hakkı getirildi. Beşli, halkın güncel tarifeler ve detaylar için BURULAŞ web sitesini ziyaret edebileceğini belirtti.
Kaynak: Bursa BB
Bursa Ulaşım Fiyat Güncellemesi
1 Ağustos’tan itibaren geçerli fiyatlar (önceki fiyatlarla arasındaki değişimle birlikte):
Tarife Grubu | Hat Tipi | Tam | Değişim Ücreti | İndirimli | Değişim Ücreti | Öğrenci | Değişim Ücreti | Mezuna Kalan Öğrenci | Değişim Ücreti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktarma İndirimi 1 | Aktarma İndirimi 1 | ₺8.60 | +₺3.55 | ₺6.25 | +₺2.60 | ₺2.15 | -₺0.65 | ₺6.05 | +₺2.50 |
Aktarma İndirimi 0 | Aktarma İndirimi 0 | ₺15.50 | +₺6.40 | ₺13.95 | +₺5.75 | ₺3.90 | +₺0.25 | ₺10.85 | +₺4.45 |
0 | Özel Ring | ₺15.50 | +₺6.40 | ₺13.95 | +₺5.75 | ₺3.90 | +₺0.25 | ₺10.85 | +₺4.45 |
1 | BursaRay | ₺20.00 | +₺8.00 | ₺17.85 | +₺7.35 | ₺5.00 | -₺1.00 | ₺14.00 | +₺5.60 |
2 | Besleme Hat | ₺18.55 | +₺7.65 | ₺17.10 | +₺7.05 | ₺4.65 | -₺0.80 | ₺13.00 | +₺5.35 |
3 | Kısa Hat | ₺20.00 | +₺8.00 | ₺17.85 | +₺7.35 | ₺5.00 | -₺1.00 | ₺14.00 | +₺5.60 |
5 | Uzun Hat | ₺22.95 | +₺9.45 | ₺21.25 | +₺8.75 | ₺5.75 | -₺1.25 | ₺16.10 | +₺6.65 |
6 | Kestel Köyler, Gemlik Köyler | ₺37.00 | +₺15.25 | ₺33.95 | +₺14.00 | ₺9.25 | -₺1.65 | ₺25.90 | +₺10.65 |
7 | Gece Hatları, 1H, 134 | ₺43.20 | +₺17.80 | ₺37.00 | +₺15.25 | ₺10.80 | -₺1.90 | ₺30.25 | +₺12.45 |
8 | Gemlik, Kurşunlu, Kumla-Gemlik, D/20 | ₺27.80 | +₺11.45 | ₺24.65 | +₺10.15 | ₺6.95 | -₺2.15 | ₺19.50 | +₺8.05 |
9 | Merinos-Gemlik, Kurşunlu, 135 H | ₺46.25 | +₺19.05 | ₺40.15 | +₺16.55 | ₺11.60 | -₺2.05 | ₺32.40 | +₺13.35 |
12 | F2, F3 | ₺67.85 | +₺27.95 | ₺67.85 | +₺27.95 | ₺17.00 | -₺9.35 | ₺47.50 | +₺19.55 |
13 | T1 Tramvay, T2 Tramvay, T3 Tramvay | ₺15.50 | +₺6.40 | ₺13.95 | +₺5.75 | ₺3.90 | -₺1.55 | ₺10.85 | +₺4.45 |
15 | Gemlik Şehiriçi | ₺20.00 | +₺8.00 | ₺17.85 | +₺7.35 | ₺5.00 | -₺1.00 | ₺14.00 | +₺5.60 |
16 | 801 – 801A M.Kemalpaşa-Üniv. İst. | ₺110.00 | +₺27.00 | ₺95.00 | +₺24.00 | ₺62.00 | +₺15.00 | ₺77.00 | +₺18.90 |
17 | 901 – 901A Karacabey-Üniv. İst. | ₺95.00 | +₺24.00 | ₺87.00 | +₺21.00 | ₺55.00 | +₺14.00 | ₺66.50 | +₺18.60 |
18 | 602 İnegöl-Bursa Terminal | ₺110.00 | +₺27.00 | ₺95.00 | +₺24.00 | ₺57.00 | +₺14.00 | ₺77.00 | +₺18.90 |
19 | 601 İnegöl-Kestel İst. | ₺82.00 | +₺20.00 | ₺70.00 | +₺18.00 | ₺48.00 | +₺12.00 | ₺57.40 | +₺14.00 |
36 | 501 Yenişehir-Kestel | ₺85.00 | +₺21.00 | ₺75.00 | +₺18.00 | ₺50.00 | +₺12.00 | ₺59.50 | +₺14.70 |
37 | 401 Orhangazi-Bursa Terminal | ₺85.00 | +₺21.00 | ₺75.00 | +₺18.00 | ₺48.00 | +₺12.00 | ₺59.50 | +₺14.70 |
38 | 401 Orhangazi-Gemlik | ₺48.00 | +₺12.00 | ₺42.00 | +₺10.00 | ₺30.00 | +₺7.00 | ₺33.60 | +₺8.40 |
40 | 80 Yenişehir Havaalanı | ₺61.65 | +₺25.40 | ₺55.55 | +₺22.90 | ₺15.45 | -₺0.90 | ₺43.20 | +₺17.80 |
43 | Gemlik Köyler | ₺33.95 | +₺14.00 | ₺30.90 | +₺12.75 | ₺8.50 | -₺2.40 | ₺23.80 | +₺9.80 |
44 | 801 T – M.Kemalpaşa-Bursa Terminal | ₺140.00 | +₺34.00 | ₺125.00 | +₺31.00 | ₺85.00 | +₺21.00 | ₺98.00 | +₺23.80 |
45 | 801 B – M.Kemalpaşa-Küçüksanayi | ₺125.00 | +₺31.00 | ₺110.00 | +₺27.00 | ₺80.00 | +₺20.00 | ₺87.50 | +₺21.70 |
46 | 911 A, 912, 912 S, 913, 914 Karacabey Şehiriçi | ₺20.00 | +₺8.00 | ₺17.85 | +₺7.35 | ₺5.00 | -₺1.00 | ₺14.00 | +₺5.60 |
47 | 914 A – Karacabey Şehiriçi | ₺21.00 | +₺8.65 | ₺19.55 | +₺8.05 | ₺5.25 | -₺2.00 | ₺14.70 | +₺6.05 |
51 | M.Kemalpaşa Şehiriçi | ₺20.00 | +₺8.00 | ₺17.85 | +₺7.35 | ₺5.00 | -₺1.00 | ₺14.00 | +₺5.60 |
52 | 642 Çitli – İnegöl Doğu Garajı | ₺35.00 | +₺14.50 | ₺31.50 | +₺13.00 | ₺8.75 | -₺2.25 | ₺24.50 | +₺10.15 |
53 | 820 M.Kemalpaşa-Tümbüldek | ₺27.80 | +₺11.45 | ₺27.80 | +₺11.45 | ₺27.80 | +₺11.45 | ₺27.80 | +₺11.45 |
54 | 863 M.Kemalpaşa-Suuçtu | ₺40.15 | +₺16.55 | ₺40.15 | +₺16.55 | ₺40.15 | +₺16.55 | ₺40.15 | +₺16.55 |
55 | 680 Edebey | ₺26.30 | +₺10.85 | ₺23.25 | +₺9.60 | ₺6.60 | -₺3.45 | ₺18.45 | +₺7.60 |
57 | 875 M.Kemalpaşa-Çeltikçi | ₺48.00 | +₺12.00 | ₺42.00 | +₺10.00 | ₺25.00 | +₺6.00 | ₺33.60 | +₺8.40 |
58 | 876 M.Kemalpaşa-Koşuboğazı | ₺45.00 | +₺11.00 | ₺40.00 | +₺9.00 | ₺25.00 | +₺6.00 | ₺31.50 | +₺7.70 |
59 | 995 Eşkel – Karacabey | ₺77.10 | +₺31.75 | ₺70.90 | +₺29.20 | ₺19.30 | -₺9.70 | ₺54.00 | +₺22.25 |
60 | 875 D – M.Kemalpaşa-Durumtay | ₺48.00 | +₺12.00 | ₺42.00 | +₺10.00 | ₺28.00 | +₺7.00 | ₺33.60 | +₺8.40 |
61 | 876 Y – M.Kemalpaşa-Yumurcaklı | ₺48.00 | +₺12.00 | ₺42.00 | +₺10.00 | ₺28.00 | +₺7.00 | ₺33.60 | +₺8.40 |
62 | 991, 992 Eşkel-Üniversite İst. | ₺83.25 | +₺34.30 | ₺77.10 | +₺31.75 | ₺20.85 | -₺10.00 | ₺58.30 | +₺24.00 |
63 | 60/B Soğukpınar – Bağlı – İvazpaşa | ₺73.95 | +₺30.45 | ₺64.80 | +₺26.70 | ₺18.50 | -₺8.70 | ₺51.80 | +₺21.35 |
64 | İnegöl Şehiriçi Hatları | ₺20.00 | +₺8.00 | ₺17.85 | +₺7.35 | ₺5.00 | -₺1.00 | ₺14.00 | +₺5.60 |
65 | 630, 631 Yeniceköy-İnegöl Terminal | ₺23.25 | +₺9.60 | ₺20.15 | +₺8.30 | ₺5.85 | -₺2.35 | ₺16.30 | +₺6.70 |
66 | 635 Yeniceköy-Esenköy-Çiftlikköy | ₺33.95 | +₺14.00 | ₺27.80 | +₺11.45 | ₺8.50 | -₺4.20 | ₺23.80 | +₺9.80 |
67 | 641 Kurşunlu – İnegöl Doğu Garajı | ₺27.80 | +₺11.45 | ₺24.65 | +₺10.15 | ₺6.95 | -₺2.15 | ₺19.50 | +₺8.05 |
68 | 675 Tahtaköprü – İnegöl Doğu Garajı | ₺30.90 | +₺12.75 | ₺24.65 | +₺10.15 | ₺7.75 | -₺3.15 | ₺21.65 | +₺8.90 |
Abonman Türü | Yeni Fiyatı | Değişim Ücreti |
---|---|---|
Abonman Tam 1 Tip (Kısa Hatlar) 160 Biniş | ₺1,300.00 | +₺530.00 |
Abonman Tam 2 Tip (Uzun Hatlar) 160 Biniş | ₺1,700.00 | +₺700.00 |
Kurumsal Abonman 60 Biniş | ₺1,000.00 | +₺400.00 |
Kurumsal Abonman 90 Biniş | ₺1,200.00 | +₺500.00 |
Kurumsal Abonman 110 Biniş | ₺1,230.00 | +₺505.00 |
İndirimli Abonman 1. Tip (Öğretmen,+60 Yaş) (Kısa Hatlar) 160 Biniş | ₺1,200.00 | +₺500.00 |
İndirimli Abonman 2. Tip (Öğretmen,+60 Yaş) (Uzun Hatlar) 160 Biniş | ₺1,580.00 | +₺650.00 |
Öğrenci Abonman 1. Tip (Kısa Hatlar) 200 Biniş | ₺340.00 | +₺140.00 |
Öğrenci Abonman 2. Tip (Uzun Hatlar) 200 Biniş | ₺470.00 | +₺190.00 |
Mezuna Kalan Öğrenci Abonman 1. Tip (Kısa Hatlar) 160 Biniş | ₺650.00 | +₺265.00 |
Mezuna Kalan Öğrenci Abonman 2. Tip (Uzun Hatlar) 160 Biniş | ₺850.00 | +₺350.00 |
Tek Biniş Kısa Hat Bileti | ₺50.00 | +₺20.00 |
Tek Biniş Uzun Hat Bileti | ₺80.00 | +₺30.00 |
İlk Başvuru Kart Bedeli | ₺190.00 | +₺75.00 |
Tüm Kişiselleştirilmiş Kartların Yıllık Vizeleme Bedeli | ₺110.00 | +₺45.00 |
Boş Bursakart Satışı | ₺80.00 | +₺30.00 |
Kayıp Kart Bedeli | ₺25.00 | ₺0.00 |
Kaynak: BURULAŞ
Ne düşünüyorsunuz?
Fikrini bilmek güzel. Bir yorum bırakın.